| Cuadro | Contenido | ||||||||||
| 1. Resumen | Producción, importaciones, exportaciones, consumo e inventarios finales. 1960-2023 | ||||||||||
| Â | |||||||||||
| 2. PaÃses productores | Principales paÃses. 2022 y 2023 | ||||||||||
| 3. PaÃses exportadores | |||||||||||
| 4. PaÃses importadores | |||||||||||
| 5. PaÃses consumidores | |||||||||||
| Â | |||||||||||
| 6. Estados Unidos | EstadÃsticas del mercado de carne de bovino en los principales paÃses productores. 1960-2023 | ||||||||||
| 7. Brasil | |||||||||||
| 8. Union Europea | |||||||||||
| 9. China | |||||||||||
| 10. India | |||||||||||
| 11. México | |||||||||||


