| Cuadro | Contenido | |||||||||
| 1. Resumen | Superficie plantada y cosechada, producción, valor de la producción, rendimiento y precio medio rural. 1980-2021 | |||||||||
| 2. Superficie plantada | Por régimen de humedad. 1980-2021 | |||||||||
| 3. Superficie cosechada | ||||||||||
| 4. Producción | ||||||||||
| 5. Valor de la producción | ||||||||||
| 6. Rendimiento | ||||||||||
| 7. Precio medio rural | ||||||||||
| Â | ||||||||||
| 8. Estados productores | Estados productores. 2021 | |||||||||
| 9. Municipios productores | Municipios productores. 2021 | |||||||||
| 10. Estacionalidad de la producción | Estacionalidad de la producción. Promedio 2018-2021 | |||||||||
| 11. Producción mensual | Producción mensual. 2014-2021 | |||||||||


