| Cuadro | Contenido | |||||||||
| 1. Resumen | Superficie sembrada, cosechada y siniestrada, producción, valor de la producción, rendimiento y precio medio rural. 1980-2021 | |||||||||
| 2. Superficie sembrada | Por ciclo agrÃcola y régimen de humedad. 1980-2021 | |||||||||
| 3. Superficie cosechada | ||||||||||
| 4. Superficie siniestrada | ||||||||||
| 5. Producción | ||||||||||
| 6. Valor de la producción | ||||||||||
| 7. Rendimiento | ||||||||||
| 8. Precio medio rural | ||||||||||
| 9. Estados productores | Estados productores. 2021 | |||||||||
| 10. Municipios productores | Municipios productores. 2021 | |||||||||


