Chile verde y seco | ||||||||||
Mercado nacional | ||||||||||
Cuadro | Contenido | |||||||||
1. Resumen – Chile verde | Superficie sembrada, cosechada y siniestrada, producción y valor de la producción. 1990-2021 | |||||||||
2. Resumen – Chile seco | ||||||||||
Chile verde y chile seco | ||||||||||
3. Superficie sembrada | Por año agrícola, riego + temporal. 1990-2021 | |||||||||
4. Superficie cosechada | ||||||||||
5. Superficie siniestrada | ||||||||||
6. Producción | ||||||||||
7. Valor de la producción | ||||||||||
8. Rendimiento | ||||||||||
9. Precio medio rural | ||||||||||
10. Entidades productoras de chile verde | Entidades productoras, por año agrícola, riego + temporal. 1990-2021 | |||||||||
11. Entidades productoras de chile seco | ||||||||||
12. Entidades productoras de chile verde y seco |