| Cuadro | Contenido | ||||||||||
| 1. Resumen | Producción, importaciones, exportaciones, consumo e inventarios finales. 1960-2023 | ||||||||||
| 2. Países productores | Principales países. 2022 y 2023 | ||||||||||
| 3. Países exportadores | |||||||||||
| 4. Países importadores | |||||||||||
| 5. Países consumidores | |||||||||||
| 6. Estados Unidos | Estadísticas del mercado de carne de bovino en los principales países productores. 1960-2023 | ||||||||||
| 7. Brasil | |||||||||||
| 8. Union Europea | |||||||||||
| 9. China | |||||||||||
| 10. India | |||||||||||
| 11. México | |||||||||||


