| Cuadro | Contenido | |||||||||||
| Total (ganado vivo + carne) | ||||||||||||
| 1.1 Exportaciones (Total) | Exportaciones, importaciones y saldo de la balanza comercial de ganado vivo y carne de bovino. Valor, volumen (equivalente en carne en canal) y precio implÃcito. 2003-2020 | |||||||||||
| 1.2 Importaciones (Total) | ||||||||||||
| 1.3 Saldo (Total) | ||||||||||||
| Â | ||||||||||||
| Ganado vivo | ||||||||||||
| 2.1 Exportaciones (Ganado vivo) | Exportaciones, importaciones y saldo de la balanza comercial de ganado bovino vivo. Valor, volumen (cabezas y equivalente en carne en canal) y precio implÃcito. 2003-2020 | |||||||||||
| 2.2 Importaciones (Ganado vivo) | ||||||||||||
| 2.3 Saldo (Ganado vivo) | ||||||||||||
| Â | ||||||||||||
| Carne | ||||||||||||
| 3.1 Exportaciones (Carne) | Exportaciones, importaciones, y saldo de la balanza comercial de carne de bovino. Valor, volumen (equivalente en carne en canal) y precio implÃcito. 2003-2020 | |||||||||||
| 3.2 Importaciones (Carne) | ||||||||||||
| 3.3 Saldo (Carne) | ||||||||||||


