| Cuadro | Contenido | |||||||||
| 1. Resumen | Superficie cosechada, producción, importaciones, exportaciones, consumo, inventarios finales y rendimiento. 1960-2023 | |||||||||
| Â | ||||||||||
| 2. PaÃses productores | ||||||||||
| 3. PaÃses exportadores | ||||||||||
| 4. PaÃses importadores | ||||||||||
| 5. PaÃses consumidores | ||||||||||
| Â | ||||||||||
| 6. China | ‘EstadÃsticas del mercado del sorgo en los principales paÃses productores. 1960-2023 | |||||||||
| 7. India | ||||||||||
| 8. México | ||||||||||


