| Cuadro | Contenido | ||||||||||
| 1. Resumen | Superficie cosechada, producción, importaciones y exportaciones. 1961-2020 | ||||||||||
| Â | |||||||||||
| 2. PaÃses productores | Principales paÃses productores. 2020 | ||||||||||
| 3. PaÃses exportadores | Principales paÃses exportadores. 2020 | ||||||||||
| 4. PaÃses importadores | Principales paÃses importadores. 2020 | ||||||||||
| Â | |||||||||||
| 5. China | EstadÃsticas del mercado de los chiles y pimientos secos en los principales paÃses productores. 1961-2020 | ||||||||||
| 6. México | |||||||||||
| 7. India | |||||||||||
| 8. Tailandia | |||||||||||


