| Cuadro | Contenido | ||||||||
| 1. Mundial | Producción, importaciones, exportaciones, consumo e inventarios finales. 1964-2023 | ||||||||
| Â | |||||||||
| 2. PaÃses productores | Principales paÃses. 2023 | ||||||||
| 3. PaÃses exportadores | |||||||||
| 4. PaÃses importadores | |||||||||
| 5. PaÃses consumidores | |||||||||
| Â | |||||||||
| 6. Union Europea | EstadÃsticas en los principales paÃses productores y en México. 1964-2023 | ||||||||
| 7. Estados Unidos | |||||||||
| 8. India | |||||||||
| 9. México | |||||||||


