| Cuadro | Contenido | ||||||||
| 1. Resumen | Inventario ganadero, producción, importaciones, exportaciones y consumo. 1964-2023 | ||||||||
| Â | |||||||||
| 2. PaÃses productores | Principales paÃses. 2023 | ||||||||
| 3. PaÃses exportadores | |||||||||
| 4. PaÃses importadores | |||||||||
| 5. PaÃses consumidores | |||||||||
| Â | |||||||||
| 6. Unión Europea | EstadÃsticas del mercado de leche fluida en los principales paÃses productores y en México. 1964-2023 | ||||||||
| 7. India | |||||||||
| 8. Estados Unidos | |||||||||
| 9. México | |||||||||


