| Cuadro | Contenido | |||||||||
| 1. Resumen | Superficie sembrada, cosechada y siniestrada, producciĂłn, valor de la producciĂłn, rendimiento y precio medio rural, por año agrĂcola, riego + temporal. 1980-2021 | |||||||||
| 2. Superficie sembrada | Por ciclo agrĂcola y rĂ©gimen de humedad. 1980-2021 | |||||||||
| 3. Superficie cosechada | ||||||||||
| 4. Superficie siniestrada | ||||||||||
| 5. ProducciĂłn | ||||||||||
| 6. Valor de la producciĂłn | ||||||||||
| 7. Rendimiento | ||||||||||
| 8. Precio medio rural | ||||||||||
| 9. Estados productores | Estados productores. 2021 | |||||||||
| 10. Municipios productores | Municipios productores. 2021 | |||||||||


