| Cuadro | Contenido | |||||||
| 1. Resumen | Superficie plantada y cosechada, producción, valor de la producción, rendimiento y precio medio rural. 1986-2021 | |||||||
| 2. Superficie plantada | Por régimen de humedad. 1986-2021 | |||||||
| 3. Superficie cosechada | ||||||||
| 4. Producción | ||||||||
| 5. Valor de la producción | ||||||||
| 6. Rendimiento | ||||||||
| 7. Precio medio rural | ||||||||
| 8. Estados productores | Estados productores. 2021 | |||||||
| 9. Municipios productores | Municipios productores. 2021 | |||||||


