| Cuadro | Contenido | ||||||||||
| 1. Resumen | ProducciĂłn, importaciones, exportaciones, consumo e inventarios finales. 1960/61 – 2022/23 | ||||||||||
| Â | |||||||||||
| 2. PaĂses productores | Principales paĂses. 2021/22 – 2022/23 | ||||||||||
| 3. PaĂses exportadores | |||||||||||
| 4. PaĂses importadores | |||||||||||
| 5. PaĂses consumidores | |||||||||||
| Â | |||||||||||
| 6. Brasil | EstadĂsticas del mercado del cafĂ© en los principales paĂses productores y MĂ©xico. 1960/61 – 2022/23 | ||||||||||
| 7. Vietnam | |||||||||||
| 8. Colombia | |||||||||||
| 9. Indonesia | |||||||||||
| 10. EtiopĂa | |||||||||||
| 11. México | |||||||||||


