| Cuadro | Contenido | |||||||
| 1. Resumen | Superficie plantada y cosechada, producciĂłn, valor de la producciĂłn, rendimiento y precio medio rural. 1980-2021 | |||||||
| 2. Superficie plantada | Por régimen de humedad. 1980-2021 | |||||||
| 3. Superficie cosechada | ||||||||
| 4. ProducciĂłn | ||||||||
| 5. Valor de la producciĂłn | ||||||||
| 6. Rendimiento | ||||||||
| 7. Precio medio rural | ||||||||
| Â | ||||||||
| 8. Estados productores | Estados productores. 2020/21 | |||||||
| 9. Municipios productores | Municipios productores. 2020/21 | |||||||


