| Cuadro | Contenido | ||||||||||
| 1. Resumen | Superficie sembrada, cosechada y siniestrada, producción, valor de la producción, rendimiento y precio medio rural. 1980-2021 | ||||||||||
| Â | |||||||||||
| 2. Superficie sembrada | Por ciclo agrÃcola y régimen de humedad. 1980-2021 | ||||||||||
| 3. Superficie cosechada | |||||||||||
| 4. Superficie siniestrada | |||||||||||
| 5. Producción | |||||||||||
| 6. Valor de la producción | |||||||||||
| 7. Rendimiento | |||||||||||
| 8. Precio medio rural | |||||||||||
| Â | |||||||||||
| 9. Estados productores | Estados productores. 2021 | ||||||||||
| 10. Municipios productores | Municipios productores. 2021 | ||||||||||
| 11. Producción por tipo | Producción por tipo de grano. 2006-2021 | ||||||||||
| 12. Estacionalidad de la producción | Estacionalidad de la producción. Promedio 2018-2020 | ||||||||||
| 13. Producción mensual | Producción mensual. 2014-2021 | ||||||||||


