| Cuadro | Contenido | ||||||||||
| 1. Resumen | Producción, importaciones, exportaciones, consumo e inventarios finales. 1960/61 – 2022/23 | ||||||||||
| 2. Países productores | Principales países. 2021/22 – 2022/23 | ||||||||||
| 3. Países exportadores | |||||||||||
| 4. Países importadores | |||||||||||
| 5. Países consumidores | |||||||||||
| 6. Brasil | Estadísticas del mercado del café en los principales países productores y México. 1960/61 – 2022/23 | ||||||||||
| 7. Vietnam | |||||||||||
| 8. Colombia | |||||||||||
| 9. Indonesia | |||||||||||
| 10. Etiopía | |||||||||||
| 11. México | |||||||||||


